HVF série

Tech Details
HVF | |
Upínací plocha stolu, mm | 1350 x 305 |
Cestování podél man./autom., mm | 970 |
Cestování přes man./autom., mm | 400 |
Cestovní vertikální man./motor, mm | 400 |
Počet T-slotů | 3 |
Šířka t-drážky, mm | 16 |
Vzdálenost T-drážky,mm | 63 |
Vzdálenost vřetena nos, stůl vertikální, mm | 0/530 |
Vzdálenost vřetena střed, stojan, mm | 150/600 |
Vertikální vřeteno | SK 40 |
Otáčky vřetena. | 60-3600 |
Otočná | +/- 45 Grad |
Motor, kW | 3,75 |
Horizontální vřeteno | SK 40 |
Otáčky vřetena. | 70-1050 |
Motor, kW | 3,75 |
Průměr pinola, mm | 110 |
Pinolenweg, mm | 140 |
Informační kanály x+y, mm/min | 0-1500 |
Rychlá reakce mm/min | 3000 |
Dimenze, mm | 2050x1840x2380 |
Hmotnost kg | 2430 |
Description
HIGHLIGHTS
- Otočná vertikální frézovací hlava s pinolem
- Pinole s automatickým posuvem ve 3 velikostech
- Přívod přes převodovku. (LZE ODPOJIT PŘI VYSOKÝCH RYCHLOSTECH)
- Nekonečně variabilní otáčky ve 2 rozsahu díky frekvenčním měničům
- Příčné rameno otočné o 360 stupňů a pohyblivé (500 mm)
- Horizontální výstup vřetena přes převodovku (SK40)
- 3-osý digitální displej a halogenová lampa plně sestavená
- Křížová cesta: 400 mm
- Podélná dráha: 1000 mm
HVF série


