Standard part processing
flat bed lathes
Massive cast iron beds on feet
Tech Details
WDC 390 | WDC 460 | WDC 560 | WDC 660 | WDC 760 | WDC 810 | |
Max. Turning Ø above sea level. Bed, mm | 390 | 460 | 560 | 660 | 760 | 810 |
Max. Turning Ø over Cross slide, mm | 240 | 295 | 390 | 460 | 560 | 610 |
Max. Turning-Ø in the bridge, mm | - | - | 810 | 960 | 1060 | 1100 |
Max. distance between centers | 1250 | 1250 | 1000/ 1500/ 2000/ 3000 | 1500/ 2000/ 3000/ 4000 | 1500/ 2000/ 3000/ 4000 | 1140/ 1650/ 2660/ 3680/ 4680/ 5680 |
Spindle nose, D "Camlock" size | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 |
Spindle bore, mm | 54 | 54 | 80 | 105 | 105 | 104 |
Spindle speed range | mit 2 autom. Stufen, min-1 12 - 3500 | mit 3 autom. Stufen, min-1 19 - 3500 | mit 3 autom. Stufen, min-1 20 - 2400 | mit 3 autom. Stufen, min-1 26 - 2000 | mit 3 autom. Stufen, min-1 26 - 2000 | mit 3 autom. Stufen, 26-2000 |
Bed width, mm | 270 | 318 | 345 | 480 | 480 | 480 |
Quill, mm | 155 | 140 | 180 | 300 | 300 | 300 |
Tailstock quill cone | MK 4 | MK 5 | MK 5 | MK 6 | MK 6 | MK 6 |
Tailstock Quill-Ø, mm | 58 | 73 | 75 | 105 | 105 | 105 |
Engine power AC FAGOR / SIEMENS: | 5,5 / 7 | 5,5 / 7 | 7,5 (WDC 560 x 3000 11) / 9 | 1-15 / 15 | 11-15 / 15 | 11-15 / 15 |
Rapid Z axis, mm/min: | 9000 | 9000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Rapid X axis, mm/min: | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Repeat accuracy, mm +/- | 0,005 / 300 | 0,005 / 300 | 0,005 / 300 | 0,005 / 300 | 0,005 / 300 | +/- 0,005 |
Positioning accuracy, mm +/- | 0,01 / 300 | 0,01 / 300 | 0,01 / 300 | 0,01 / 300 | 0,01 / 300 | +/- 0,01 |
Dimensions | on request | on request | on request | on request | on request | on request |
Weight | on request | on request | on request | on request | on request | on request |
Description
HIGHLIGHTS:
- Standard part processing
- flat bed lathes
- Massive cast iron beds on feet
- Turning diameter from: 390- 810 mm
- Top width of: 1,000 - 4,000 mm
- H - design
Series WDC




