Outils motorisés
dynamique
Guidage linéaire
Tech Details
WDS 570 x 500 | WDS 570 x 850 | |
Ø de pivotement max., Mm | 570 | 570 |
Ø de tournage max., Mm | 300 | 300 |
Longueur max. De tournage de la pièce, mm | 453 | 758 |
Course X, mm | 226 | 226 |
Course Z, mm | 500 | 850 |
Moteurs d'avance X avance rapide dans le rayon, m / min | 30 | 30 |
Moteurs d'avance Z avance rapide, m / min | 30 | 30 |
Alésage de la broche, mm | 74 | 74 |
Passage dans le tube de traction, mm | 52 (avec FL 140: 65 mm) | 52 (avec FL 140: 65 mm) |
Vitesse de broche, min./1 | 5.000 | 5.000 |
Puissance d'entraînement à 30 min. ED, kW | 15/18,5 | 12/15 |
Support de broche | DIN 55026 A 2-6 | DIN 55026 A 2-6 |
Nombre d'outils | 12 | 12 |
Dimension externe de l'outil, mm | 25x25 | 25x25 |
Ø d'outil intérieur, mm | 30/32 | 30 |
Temps de commutation de la tourelle porte-outils, sec. | 0,8 | 0,8 |
Ø du pylône, mm | 80 | 80 |
Cône de Pilon | MK4 | MK4 |
Course du pilon, mm | 312 | 800 |
Dimensions LxlxH, mm | 3400x1850x1800 | 4650 x 1850 x 1800 |
Poids net / brut, kg | 3.200 | 4600 |
Description
FAITS SAILLANTS:
- Outils motorisés
- dynamique
- Guidage linéaire
- Tour à lit incliné
- Diamètre de braquage à partir de: 330 - 460mm
- Largeur du haut de: 515 - 1,240mm
Série WDS 570

