Série TEBA GHA / HA

Deux guides de bande de scie solides avec###br### Galets tendeurs et plaques de guidage en carbure
Vitesses de coupe en continu de 10 à 100 m / min.
Fonctions de scie programmables
Tech Details
TEBA 362 GHA | Teba 362 HA | Teba 432 HA | Teba 432 GHA | Teba 502 HA | Teba 502 GHA | |
Dimensions de la bande de scie, mm | 3660x27x0,9 | 3660x27x0,9 | 4.400x34x1,1 | 4.400x34x1,1 | 5.620x41x3,1 | 5.620x41x3,1 |
Vitesse de coupe, m/min. | 16-73 | 16-73 | 15-88 | 15-88 | 10-90 | 10-90 |
Puissance du moteur, kW | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 4,0 | 4,0 |
Poids, kg | 750 | 750 | 1100 | 1100 | 1550 | 1550 |
Dimensions (LxlxH), mm | 1800x1140x1570 | 1800x1140x1650 | 2170x1300x1850 | 2170x1300x1850 | 2800x1260x2300 | 2800x1260x2300 |
mm à 90° | 305 | 305 | 360 | 360 | 500 | 500 |
mm à +45° | 255 | 255 | 305 | 305 | 370 | 370 |
mm à +30° | 125 | 125 | 175 | 175 | 250 | 250 |
mm à 90° | ||||||
mm à +45° | ||||||
mm à +30° | ||||||
mm à 90° | ||||||
mm à +45° | ||||||
mm à +30° |
Description
FAITS SAILLANTS
- Deux guides de bande de scie solides avec
Galets tendeurs et plaques de guidage en carbure - Vitesses de coupe en continu de 10 à 100 m / min.
- Fonctions de scie programmables
- Affichage d'erreur
- Butées fixes jusqu'à 90 degrés et 30 degrés avec la version GHA
- Bande de scie courue avec une inclinaison de 3 °
(avantageux lors du sciage de profils) - Brosse à copeaux
- Avance du bras de scie réglable en continu
- Arrêt automatique en cas de rupture de la lame de scie
- Surveillance de la pression de coupe
Série TEBA GHA / HA

