Série WME

Centre d'usinage avec des avantages de gestion des prix
Construction de lit croisé en forme de C
Changeur d'outils à double bras de haute qualité
Tech Details
WME 1300 | WME 1600 | WME 2000 | WME 2500 | WME 3000 | |
Surface de serrage, mm | 1500 x 400 | 1900 x 700 | 2300 x 700 | 2800 x 700 | 3300 x 700 |
T - fentes, mm | 16 x 4 x 3 | 6 x 18 x 105 | 6 x 18 x 105 | 6 x 18 x 105 | 6 x 18 x 105 |
Charge de table, kg | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Voyage X/Y/Z, mm | 1300 x 500 x 570 | 1600 x 800 x 630 | 200 x 800 x 630 | 2500 x 800 x 630 | 3000 x 800 x 630 |
Nez de broche - table, mm | 100 - 670 | 100 - 800 | 170 - 800 | 170 - 800 | 170 - 800 |
Centre de broche - colonne, mm | 510 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Vitesse de broche, en continu, tr / min. | SK 40: 60 - 6000 | SK 40: 50 - 8000 | SK 40: 50 - 8000 | SK 40: 50 - 8000 | SK 40: 50 - 8000 |
Nombre d'emplacements de magazines | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Ø d'outil, max., Mm | 110 | 135 | |||
Poids de l'outil, max., Kg | 15 | 7 | |||
Temps de changement d'outil, sec. | 2 | 2 | |||
Puce à puce, sec. | 4 | 4 | |||
Gamme d'alimentation X / Y / Z, m/min. | 0 - 6000 | 0 - 5000 | 0 - 5000 | 0 - 5000 | 0 - 5000 |
Avance rapide X / Y / Z, m / min. | 7,5 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Répétabilité, mm | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 |
Précision de positionnement, mm | +/- 0,01 | +/- 0,01 | +/- 0,01 | +/- 0,01 | +/- 0,01 |
Guides croisés | 4 | 4 | |||
Dimensions (LxlxH), mm | 2388 x 2055 x 2900 | 4600 x 3000 x 2900 | |||
Poids de la machine, env. Kg | 3900 | 6800 | 6.600 | 8.400 | 8.700 |
Description
FAITS SAILLANTS
- Centre d'usinage avec des avantages de gestion des prix
- Construction de lit croisé en forme de C
- Changeur d'outils à double bras de haute qualité
Série WME


