Série HVF

Tech Details
HVF | |
Surface de serrage de la table, mm | 1350 x 305 |
Déplacements longitudinaux man./autom., mm | 970 |
Course transversale man./autom., mm | 400 |
Course verticale, guidés par l'homme/le moteur, mm | 400 |
Nombre de rainures T | 3 |
Largeur des rainures en T, mm | 16 |
Espacement des fentes en T, mm | 63 |
Distance du nez de la broche, table, mm | 0/530 |
Distance centre de la broche, colonne, mm | 150/600 |
Broche verticale | SK 40 |
Vitesse de la broche U/min. | 60-3600 |
Pivotement | +/- 45 Grad |
Moteur, kW | 3,75 |
Broche horizontale | SK 40 |
Vitesse de la broche U/min. | 70-1050 |
Moteur, kW | 3,75 |
Diamètre fourreau, mm | 110 |
Course de fourreau, mm | 140 |
Avance x+y, mm/min | 0-1500 |
Avance rapide mm/min | 3000 |
Dimensions, mm | 2050x1840x2380 |
Poids, kg | 2430 |
Description
FAITS SAILLANTS
- Tête de fraisage verticale pivotante avec fourreau
- Fourreau à avance automatique 3 vitesses
- Avance par engrenage. (PEUT ÊTRE DÉBRANCHÉ À HAUTE VITESSE)
- Vitesse variable en continu en 2 plages par variateur
- Le bras transversal peut être tourné à 360 degrés et déplacé (500 mm)
- Sortie de broche horizontale via engrenage (SK40)
- Affichage numérique 3 axes et lampe halogène montés
- Course transversale de: 400 mm
- Chemin longitudinale: 1000 mm
Série HVF


