Vitesse de coupe 60 m / s
Oscillation - pour une coupe rapide et uniforme
Tension pneumatique des matériaux, simple face (TJ-PI 8/10)
Tech Details
TJ-PI 8 | TJ-PI 10 | TJ-PI 11 | TJ-PI 12 | |
Ø du disque, mm | 305 | 355 | 400 | 500 |
Vitesse de coupe, m/sec. | 60 | 60 | 60 | 60 |
Puissance du moteur, kW | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 |
Poids, kg | 300 | 300 | 500 | 500 |
Dimensions (L xlxh), mm | 600x800x1800 | 600x800x800 | 700x800x1800 | 800x800x1800 |
mm à 90° | 80 | 90 | 100 | 110 |
mm à +/-45° | 70 | 80 | 90 | 100 |
mm à 90° | 100x100 | 110x110 | 130x130 | 140x140 |
mm à +/-45° | 90x90 | 100x100 | 120x120 | 130x130 |
Description
FAITS SAILLANTS:
- Vitesse de coupe 60 m / s
- Oscillation - pour une coupe rapide et uniforme
- Tension pneumatique des matériaux, simple face (TJ-PI 8/10)
- Manuel de tension des matériaux, unilatéral (TJ-PI 11/12)
- Arrêt de mesure jusqu'à 500 mm
- équipement électrique complet 400 V. / 50 Hz.
- Outil d'exploitation / documentation / norme CE
TJ PI Série




