WDS 650 A / A/Y

Strumenti guidati
Contromandrino asse Y (opzione)
Naso mandrino A 2-8 (opzionalmente FL 170)
Tech Details
WDS 650 A x 600 | WDS 650 A/Y x 600 | |
Max. Altalena Ø, mm | 650 | 650 |
Max. Ø tornibile, mm | 400 | 400 |
Max. Lunghezza tornibile del pezzo, mm | 550 | 550 |
Corsa X, mm | 240 | 240 |
Corsa Z, mm | 600 | 600 |
Percorsi trasversali Y, mm | +/- 60 mm | |
Motori di avanzamento X rapido di diametro, m / min | 30 | 30 |
Motori di avanzamento Z rapido, m / min | 30 | 30 |
Motori di avanzamento asse Y, mm / min | 18 | |
Foro mandrino, mm | 87 | 87 |
Passaggio nel tirante, mm | 65 (mit FL 170: 75mm) | 65 (mit FL 170: 75mm) |
Velocità del mandrino, min./1 | 0-4.000 | 0-4.000 |
Potenza motrice a 30 min ED, kW | 15/18,5 | 15/18,5 |
Attacco mandrino | FL 140 | FL 140 |
Naso mandrino | A 2-8 (wahlweise FL 170) | A 2-8 (wahlweise FL 170) |
Numero di strumenti | 12 | 12 |
Dimensione utensile esterno, mm | 25x25 | 25x25 |
Ø interno utensile, mm | 40 | 40 |
Tempo di commutazione della torretta portautensili, sec. | 0,8 | 0,8 |
Strumenti di guida | 3,3 kW | 3,3 kW |
Velocità, rpm. | 4.000 | 4.000 |
Cono d'oca | MK5 | MK 5 |
Colpo d'oca, mm | 500 | 500 |
Dimensioni LxWxH, mm | 3.870 x 2.000 x 2.000 | 3.870 x 2.000 x 2.000 |
Peso netto / lordo, kg | 6000 | 6000 |
Description
HIGHLIGHTS:
- Strumenti guidati
- Contromandrino asse Y (opzione)
- Naso mandrino A 2-8 (opzionalmente FL 170)
- passaggio nel tirante 65mm (75mm con FL 170)
- Pacchetto mandrino idraulico e contropunta
- Asse Y 90 gradi
- contromandrino