Serie DLC


Elaborazione di parti standard
torni a letto piatto
H - design
Tech Details
DLC 180 | DLC 230 x1000 oder 1.500 | |
Altezza centrale, mm | 180 | 230 |
Larghezza del picco, mm | 1.000 | 1.000/ 1.500 |
Tornitura Ø su slitta trasversale, mm | 215 | 290 |
TurnØ sul letto, mm | 360 | 460 |
Girando Ø / lunghezza sopra Offset, mm | 508 | 700 |
Larghezza letto, mm | 186 | 336 |
Foro mandrino, mm | 38 | 80 |
Supporto mandrino DIN 55029 | DIN 55029 KK 4 | KK 8 |
Potenza motrice, kW | 1,5 | 5,5 |
Numero di velocità | 8 | 12 |
Campo di velocità di funzionamento, U/min | 70-2000 | 25 - 1800 |
Avanzamento longitudinale, mm/giri | 0,067~1,019 | 0,04-2,46 |
Avanzamento trasversale, mm/giri | 0,018~0,275 | 0,02-1,23 |
Passo della filettatura: metrico, mm | 27 / 0,45-10 | 24 / 0,5-20 |
Whitworth, Gg/1” | 36 / 2-80 | 61 / 21-5/8-72 |
Modulo, mod. | 20 / 0,25~5 | 20 / 0,25~10 |
Diametral Pitch,D.P. | 32 / 7-160 | 96~3-1/4 |
Corsa canotto, mm | 95 | 130 |
Codolo conico nel canotto della contropunta | MK 3 | MK 5 |
Dimensioni Lg x L x A, mm | 1550 x 760 x 1000 | 3320x1050x1370 / 1870 |
Peso netto, kg | 495 | 2400/ 2900 |
Description
HIGHLIGHTS:
- Elaborazione di parti standard
- torni a letto piatto
- H - design
- Massicci letti in ghisa a piedi
- Diametro di rotazione da: 400 mm
- Larghezza superiore di 1.000 - 1.500 mm
- attrezzatura standard:
Display digitale a 3 assi, portapezzi e portautensili e soste costanti
Serie DLC


