Serie WDR lavorazione pesante






lavorazione pesante
torni a letto piatto
Letto monoblocco
Tech Details
WDR 660 - 1100 C | WDR 1200-1500 C | WDR 1600 - 2100 C | |
Altezza delle punte | 330/ 380/ 430/ 50/ 550 mm | 600 / 650 / 700 / 750 | 800/ 850/ 900/ 950 mm |
Diam. max.eseguibile sul bancale | 660/ 760 /860/ 1000/ 1100 mm | 1200/1300/1400/1500 | 600/ 1700/ 1800/ 1900 mm |
Diam. max. di tornitura sulla slitta trasversale | 310/ 410 /510/ 650/ 750 mm | 830/ 930/ 1030/ 1130 mm | 1120/ 1220/ 1320/ 1420 mm |
Distanza max. tra le punte | 1000 - 1600 mm | 1500/ 2000/ 3000/ 4000/ 5000 mm | 1500 - 1700 mm |
Larghezza bancale | 558 mm | 692 mm | 888 mm |
Foro mandrino | 130 da 410 mm | 160 mm | 230 mm da 410 mm |
Gamma di velocità | 40-1200 da 20-250 U/min | 0-660 U/min | 5-250 da 20-400/ U/min |
Corsa canotto | 300 mm | 350 mm | 450 mm |
Cono canotto della contropunta | MK 6 | MK 6 | MK 6 |
Diametro canotto | 115 mm | 125 mm | 200 mm |
Motore mandrino AC, SIEMENS | 39 kW | 28 /39 kW | 28 / 39 kW |
Corsa asse X | 330/ 380/ 430/ 500/ 550 mm | 550/ 750/ 900 /1350 mm | 800/ 850/ 900/ 950 mm |
Precisione di ripetibilità, mm | +/- 0,005 mm | +/- 0,005 / 300 | +/- 0,005 mm |
Avanzamento asse Z/X | 0-5000 mm/min | 0-5000 mm/min | |
Avanzamento rapido asse Z/X | 5 / 7,5 m/min | 5 / 7,5 m/min | 5 / 7,5 m/min |
Precisione di centratura mandrino principale | +/- 0,007 mm | +/- 0,007 mm | +/- 0,007 mm |
Dimensioni (LxL) | su richiesta | su richiesta | su richiesta |
Altezza macchina | su richiesta | su richiesta | su richiesta |
Description
HIGHLIGHTS:
- lavorazione pesante
- torni a letto piatto
- Letto monoblocco
- Letto della macchina fatto di un pezzo
- Vibrazione smorzata
- Larghezza superiore di: 1.000 - 1.600 mm
- Diametro di rotazione da: 310 - 750mm
Serie WDR lavorazione pesante



