Serie TEBA Mobil

Sega a nastro compatta per officina e costruzione
Sega a carburo guidata
ingombro ridotto e peso con grandi prestazioni
Tech Details
TEBA 100 Mobil | TEBA 130 Mobil | TEBA 130 K | |
Dimensioni della banda di seghe, mm | 1385x13x0,65 | 1730x13x0,65 | 1730x13x0,65 |
Velocità di taglio, m/sec. | 75 (230 V) | 75 (230 / 400 V) | 40 / 80 (230 / 400 V) |
Potenza del motore, kW | 0,37 (230 V) | 0,45 / 0,55 (230 / 400 V) | 0,45 / 0,55 (230 / 400 V) |
Peso, kg | 29 | 41 | 102 |
Dimensioni (LxWxH), mm | 710x420x350 | 920x470x480 | 920x470x1250 |
mm a 90° | 100 | 130 | 130 |
mm a +45° | 65 | 115 | 115 |
mm a +30° | 40 | 75 | 75 |
mm a 90° | 90 | 130 | 130 |
mm a +45° | 65 | 110 | 110 |
mm a +30° | 40 | 60 | 60 |
mm a 90° | 100x90 | 180x110 | 180x110 |
mm a +45° | 65x90 | 115x80 | 115x80 |
mm a +30° | 40x45 | 75x60 | 75x60 |
Description
HIGHLIGHTS
- Sega a nastro compatta per officina e costruzione
- Sega a carburo guidata
- ingombro ridotto e peso con grandi prestazioni
- Ho visto la leva di comando con circuito di sicurezza
- Troncatrici da 90 ° a 30 ° ruotando continuamente l'unità della sega
- contro arresti fissi regolabili
- 230 V e facoltativamente 400 V
Serie TEBA Mobil



