Technische Daten
WMC 1800 | WMC 2000 | WMC 2500 | WMC 3000 | |
Aufspannfläche, mm | 1.900 x 850 | 2.200 x 1.000 | 2.700 x 1.000 | 3.100 x 1.000 |
T - Nuten, mm | 22 x 6 x 125 | 22 x 8 x 125 | 22 x 8 x 125 | 22 x 8 x 125 |
Tischbelastung, kg | 2.200 | 3.000 | 3.200 | 3.400 |
Verfahrweg X/Y/Z, mm | 1.800 x 800 x 700 | 2.000 x 1.000 x 800 | 2.500 x 1.000 x 800 | 3.000 x 1.000 x 800 |
Spindelnase - Tisch, mm | 185 - 885 | 185 - 985 | 185 - 985 | 185 - 985 |
Spindelmitte - Ständer, mm | 920 | |||
Spindelgeschwindigkeit, stufenlos , U/min. | SK40: Standard: bis 8.000 (Riemenantrieb) Optional: bis 12.000 (Direktantrieb) SK50: Optional: bis 6.000 (Riemenantrieb) oder bis 8.000 (Direktantrieb) | SK40: Standard: bis 8.000 (Riemenantrieb) Optional: bis 12.000 (Direktantrieb) SK50: Optional: bis 6.000 (Riemenantrieb) oder bis 8.000 (Direktantrieb) | SK40: Standard: bis 8.000 (Riemenantrieb) Optional: bis 12.000 (Direktantrieb) SK50: Optional: bis 6.000 (Riemenantrieb) oder bis 8.000 (Direktantrieb) | SK40: Standard: bis 8.000 (Riemenantrieb) Optional: bis 12.000 (Direktantrieb) SK50: Optional: bis 6.000 (Riemenantrieb) oder bis 8.000 (Direktantrieb) |
Anzahl Magazinplätze | 24 | 24 / 32 / 40 | 24 / 32 / 40 | 24 / 32 / 40 |
Werkzeug-Ø, max., mm | 220 | 135 / 220 | 135 / 220 | 135 / 220 |
Werkzeuggewicht, max., kg | 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 |
Werkzeugwechselzeit, sec. | 10 | 2 / 10 | 2 / 10 | 2 / 10 |
Span - zu - Span, sec. | 18 | 4 / 18 | 4 / 18 | 4 / 18 |
Vorschubbereich X/Y/Z, m/min. | 1-7 / 1-7 / 1-7 | 1-7 / 1-7 / 1-7 | 1-7 / 1-7 / 1-7 | 1-7 / 1-7 / 1-7 |
Eilgang X/Y/Z, m/min. | 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 |
Wiederholgenauigkeit, mm | +/-0,003 | +/-0,003 | +/-0,003 | +/-0,003 |
Positioniergenauigkeit, mm | +/-0,005 | +/-0,005 | +/-0,005 | +/-0,005 |
Querführungen | 4 | 6 | 6 | 6 |
Abmessungen (LxBxH), mm | 4.970 x 3.325 x 3.390 | 5.685 x 3.550 x 3.600 | 6.490 x 3.665 x 3.550 | 7.200 x 3.665 x 3.550 |
Maschinengewicht, ca. kg | 15.500 | 20.000 | 23.000 | 25.000 |
Beschreibung
HIGHLIGHTS
- Flachgeführte Vertikale Bearbeitungszentren
- Schwingungsgedämpfte Eigenschaften
- Querweg von: 650 - 1.000mm
- Längsweg von: 1.100 - 3.000mm
- Ab WMC 1.200 mit 4 Querführungen (Standard)
- Ab WMC 2.500 mit 6 Querführungen (Standard)
- Ab WMC 1100 mit SK 50 erhältlich (Option)
- Für jede Anwendung die richtige Spindel
- Kompakte Abmessungen
- Optional auch mit Untersetzungsgetriebe lieferbar
WMC Baureihe 1800-3000


