ECO - Ausführung
Linear geführte Vertikale Bearbeitungszentren
Kreuztisch, C- Bauform
Technische Daten
WMC 600 L | WMC 800 L | WMC 1100 L | |
Aufspannfläche, mm | 800 x 400 | 1000 x 460 | 1200 x 550 |
T - Nuten, mm | 3 x 14 | 5 x 18 | 5 x 18 |
Tischbelastung, kg | 300 | 500 | 800 |
Verfahrweg X/Y/Z, mm | 600 / 400 / 450 | 800 / 500 / 550 | 1130 / 570 / 570 |
Spindelnase - Tisch, mm | 100 - 550 | 150 - 700 | 130 - 700 |
Spindelmitte - Ständer, mm | 450 | 550 | 630 |
Spindelgeschwindigkeit, stufenlos , U/min. | SK 40: 80 - 10.000 | SK 40: 80 - 10.000 | SK 40: 80 - 10.000 |
Anzahl Magazinplätze | 16 | 24 | 24 |
Werkzeug-Ø, max., mm | 89 | 89 | 89 |
Werkzeuggewicht, max., kg | 7 | 7 | 7 |
Werkzeugwechselzeit, sec. | 2 | 2 | 2 |
Span - zu - Span, sec. | 7 | 7 | 7 |
Vorschubbereich X/Y/Z, m/min. | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Eilgang X/Y/Z, m/min. | 24.000 | 24.000 | 48.000 |
Wiederholgenauigkeit, mm | +/- 0,007 | +/- 0,007 | +/- 0,007 |
Positioniergenauigkeit, mm | +/- 0,010 | +/- 0,010 | +/- 0,010 |
Querführungen | 2 | 2 | 2 |
Abmessungen (LxBxH), mm | 1900 x 1700 x 2240 | 2620 x 2080 x 2525 | 3200 x 2350 x 2525 |
Maschinengewicht, ca. kg | 3500 | 5000 | 7000 |
Beschreibung
HIGHLIGHTS
- ECO - Ausführung
- Linear geführte Vertikale Bearbeitungszentren
- Kreuztisch, C- Bauform
- Dynamisch
- Querweg von: 400 - 500mm
- Längsweg von: 600 - 1.000mm
- WMC 600/ 800/ 1000 L- economie - Siemens Baseline
WMC L Baureihe



