SIEMENS-S7 Bedienpanel
Hand oder autom. Vertikalspannung
Minimal Schmier-Sprüh-Einrichtung
Technische Daten
LTS 520 HA / HA-Pusher | LTS 760 HA / HA-Pusher | |
Sägeblatt, mm | 550 | 760 (St) / 700(AL) |
Schnittgeschwindigkeit, m/min. ; Umdr./min | 10-80 ; 3000 | 10-80 ; 3000 |
Motorleistung, kW | 4 | 7,5 |
Gewicht, kg | 2100 | 2800 |
Abmessungen (LxBxH), mm | 2200 x 2000 x 2000 | 1860 x 1800 x 1850 |
mm bei 90° | 180 | 235 |
Bei +/-45° | 180 | 235 |
Bei +/-30° | 160 | 200 |
mm bei 90° | 330x180 | 290x230 |
Bei +/-45° | 230x180 | 270x235 |
Bei +/-30° | 160x170 | 265x145 |
mm bei 90° | 500x155 ; 400x165 | 500x135 |
Bei +/-45° | 350x115 ; 300x165 | 450x145 |
Bei +/-30° | 250x115 ; 200x165 | 320x145 |
Beschreibung
HIGHLIGHTS
- SIEMENS-S7 Bedienpanel
- Hand oder autom. Vertikalspannung
- Minimal Schmier-Sprüh-Einrichtung
- Digitalanzeige für Schwenkwinkel
- Spannstock für stufenlose, beidseitige Gehrungswinkel einstellbar
- Elektronische Schnittlängenbegrenzung
- Sägeblatt ( fährt von hinten nach vorne ) mit stark dimensioniertem, kräftigem Stirnradgetriebe
- Rastpunkte für Hauptwinkel, sonstige Winkel mit Klemmhebel
- Elektroschaltschrank separat, leicht zugänglich
- Vorschubantrieb für Kugelumlaufspindel stufenlos mit Linearsystem
LTS HA Baureihe


