Beidseitiger Vertikal-Spannstock einstellbar
Digitalanzeige für Schwenkwinkel
Klemmung der Grundplatte für stufenlose Gehrung
Technische Daten
TUS 470 HA / HA-Pusher | TUS 425 DGA CNC | |
Sägeblatt, mm | 450 / 470 | 425 |
Schnittgeschwindigkeit, m/min. | 10 - 80 | 13 - 210 |
Motorleistung, kW | 4 | 4 |
Gewicht, kg | 980 | 2.600 |
Abmessungen (LxBxH), mm | 1150 x 1150 x 1500 | 3.000 x 1.380 x 2.100 |
mm bei 90° | 140 | 135 |
Bei +/-45° | 140 | 120 |
Bei +/-30° | 130 | 110 |
mm bei 90° | 140x140 | 120 x 120 |
Bei +/-45° | 130x130 | 100 x 100 |
Bei +/-30° | 110x110 | 80 x 130 |
mm bei 90° | 260x110 | 85 x 240 |
Bei +/-45° | 180x110 | 100 x 150 |
Bei +/-30° | 140x80 | 80 x 130 |
Beschreibung
HIGHLIGHTS
- Beidseitiger Vertikal-Spannstock einstellbar
- Digitalanzeige für Schwenkwinkel
- Klemmung der Grundplatte für stufenlose Gehrung
- Stufenlose Schnittgeschwindigkeit
- Rastpunkte für Hauptwinkel, sonstige Winkel mit Klemmhebel
- Elektronische Schnitthöhenbergrenzung
- Späneschublade
- Beidseitige hochklappbare Horizontalspanner
- Bewegliche Bedienpanel mit Hand- und Halbautomatikbetrieb
- SIEMENS-Steuerung S7/1200
- Hochschwenkbare Abdeckhaube
- Vorschubantrieb für Kugelumlaufspindel stufenlos mit Linearsystem
- Minimal Schmier-Sprüh-Einrichtung
- CNC-Kreissäge Vollautomat
TUS Baureihe


