Technische Daten
WDR 330 | WDR 380 | |
Spitzenhöhe, mm | 330 | 380 |
Spitzenweite, mm | 1000-6000 | 1000-6000 |
DrehØ über Querschlitten, mm | 410 | 510 |
DrehØ über Bett, mm | 660 | 760 |
DrehØ / Länge über Kröpfung, mm | 900 / | 1000 / |
Bettbreite, mm | 410 | 410 |
Spindelbohrung, mm | 104 (130) | 104 (130) |
Spindelnase | 8 (11) | 8 (11) |
Antriebsleistung, kW | 7,5 (11,5) (15) | 7,5 (11) (15) |
Getriebestufen | 12 | 12 |
Drehzahlbereich, min-1 | 25 - 1250 | 25 - 1250 |
Längsvorschübe, mm/U | 0,05 - 0,7 | 0,05 - 0,7 |
Quervorschübe, mm/U | 0,025 - 0,35 | 0,025 - 0,35 |
Gewindesteigungen: metrisch, mm | 0,8 - 14 | 0,8 - 14 |
Whitworth, Gg/1" | 2 - 28 | 2 - 28 |
Modul, mod. | 0,5 - 7 | 0,5 - 7 |
Diametral Pitch,D.P. | 4 - 56 | 4 - 56 |
Querschlitten, mm | 380 | 380 |
Oberschlitten, mm | 255 | 255 |
Pinolenhub, mm | 180 | 180 |
Pinolendurchmesser, mm | 75 | 75 |
Konus in der Reitstockpinole | MK 5 | MK 5 |
Abmessung (L x B x H), mm | 2800-7800 x 1400 x 1630 | 2800-7800 x 1400 x 1730 |
Nettogewicht, kg | 2400-6000 | 24000-6000 |
Beschreibung
HIGHLIGHTS
- Kompakte Bauweise mit schwerem Untergestell
- Maschine verfügt über eine Kröpfung
- kräftiges Drehmaschinenbett mit gehärteten und geschliffenen Bettführungen
- Max. Drehzahl bis 1500 U/min.
- 3-stufigem Vorgelege oder stufenlose Drehzahl (VS-Serie)
- Spindelbohrung bis 130 mm (Optional)
- Motorspindelbremse
- Feste Anschläge
- kräftiger Reitstock mit Schnellklemmung
- Reitstock mit Pinolenvorschub 1:1 oder 1:4
- Hydraulisches Futter (optional)
WDR bis 380 Baureihe


