Technische Daten
WDR 440 | WDR 440 VS | WDR 490 | WDR 490 VS | |
Spitzenhöhe, mm | 440 | 440 | 490 | 490 |
Spitzenweite, mm | 1100 - 10000 | 1100 - 10000 | 1100 - 10000 | 1100 - 10000 |
DrehØ über Querschlitten, mm | 640 | 640 | 740 | 740 |
DrehØ über Bett, mm | 880 | 880 | 980 | 980 |
Dreh-Ø / Länge über Kröpfung, mm | 1170 | 1170 | 1270 | 1270 |
Bettbreite, mm | 458 | 458 | 458 | 458 |
Spindelbohrung, mm | 105 (155) | 105 (155) | 105 (155) | 105 (155) |
Spindelnase | A 2-11 | A 2-11 | A 2 - 11 | A 2-11 |
Antriebsleistung, kW | 12 (15) (22) | 22 | 12 (15) (22) | 22 |
Getriebestufen | 12 | 3 | 12 | 3 |
Drehzahlbereich, min-1 | 12 - 1000 | 12 - 1000 | 12 - 800 | 12 - 800 |
Längsvorschübe, mm/U | 0,5 - 0,7 | 0,05 - 0,7 | 0,05 - 0,7 | 0,5 - 0,7 |
Quervorschübe, mm/U | 0,025 - 0,35 | 0,025 - 0,35 | 0,025 - 0,35 | 0,025 - 0,35 |
Gewindesteigungen: metrisch, mm | 8 - 14 | 8 - 14 | 8 - 14 | 8 - 14 |
Whitworth, Gg/1" | 2 - 28 | 2 - 28 | 2 - 28 | 2-28 |
Modul, mod. | 0,5 - 7 | 0,5 - 7 | 0,5 - 7 | 0,5 - 7 |
Diametral Pitch,D.P. | 4 - 56 | 4 - 56 | 4 - 56 | 4 - 56 |
Querschlitten, mm | 390 | 390 | 490 | 490 |
Oberschlitten, mm | 240 | 240 | 240 | 240 |
Pinolenhub, mm | 210 | 210 | 210 | 210 |
Pinolendurchmesser | 105 | 105 | 105 | 105 |
Konus in der Reitstockpinole | MK 6 | MK 6 | MK 6 | MK 6 |
Abmessung (L x B x H), mm | 2700 - 11700 x 1250 x 1500 | 2700 - 11700 x 1250 x 1500 | 2700 - 11700 x 1250 x 1550 | 2700 - 11700 x 1250 x 1550 |
Nettogewicht, kg | 3300 - 11900 | 3300 - 11900 | 3300 - 11900 | 3300 -11900 |
Beschreibung
HIGHLIGHTS
- Kompakte Bauweise mit schwerem Untergestell
- Maschine verfügt über eine Kröpfung,
- kräftiges Drehmaschinenbett mit gehärteten und geschliffenen Bettführungen
- Max. Drehzahl bis 1000 U/min.
- Spindelbohrung bis 155 mm (Optional)
- Motorspindelbremse
- Feste Anschläge
- Kräftiger Reitstock mit Schnellklemmung
- Reitstock mit Pinolenvorschub 1:1 oder 1:4
- Hydraulisches Futter (optional)
WDR bis 490 Baureihe


