Technische Daten
Unitrenn 200 | Unitrenn 250/ 250 HA | Unitrenn 350/ 350 HA | Unitrenn 410/ 410 HA | Unitrenn 510 HA | |
Scheiben-Ø, mm | 200 | 250 | 350 | 410 | 510 |
Schnittgeschwindigkeit, m/sec. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Motorleistung, kW | 1,5 | 3,3 | 5,5 | 7,5 | 22,5 |
Abmessungen (LxBxH), mm | 900x1100x1800 | 1000x1100x1800 | 1200x1100x1800 | 1300x1200x1800 | 1400x1300x1800 |
Gewicht, kg | 400 | 400 | 600 | 700 | 900 |
mm bei 90° | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 |
mm bei 90° | 50 | 70 | 120 | 140 | 170 |
mm bei 90° | 60x60 | 60x70 | 120x60 | 160x120 | 250x100 |
Beschreibung
HIGHLIGHTS
- Manuelle Ausführung mit Handhebel
- Halbautomatische Ausführung mit hydropneumatischem Vorschub
- Halbautomatische Ausführung mit Farbtouchpanel und Schnittdruck- bzw. Motorlastanzeige
- Referenzfahrt mit separatem Knopfdruck
- Eilgangvoreinstellung mit separatem Knopfdruck
- Vollumhausung mit hochklappbarer Haube
- Doppelmaterialspannstöcke horizontal
Optionen:
- Sonderspannvorrichtung für nicht planparallele Materialien
- Oszillation mit Taster abschaltbar
- Schnitt-Tiefenbegrenzung mit Taster
- Exact Stop Kurzmessanschlag mit digitaler Anzeige und Feinskalierung 1/10 mm
Unitrenn Baureihe











