Technische Daten
WAB ECO 2080 | WAB ECO 2580 | WAB ECO 3080 | WAB ECO 30120 | WAB ECO 30160 | WAB ECO 30200 | WAB ECO 37160 | WAB ECO 37200 | |
Max. Pressleistung to | 80 | 80 | 80 | 120 | 160 | 200 | 160 | 200 |
Abkantlänge, mm | 2100 | 2600 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3760 | 3760 |
Lichte Ständerweite | 1700 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3250 | 3250 |
Stößelhub | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Ausladung | 380 | 380 | 380 | 385 | 395 | 415 | 395 | 415 |
Einbauhöhe mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Tischhöhe über Flur | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Gesamtlänge | 3250 | 3750 | 4360 | 4250 | 4250 | 4450 | 4910 | 5110 |
Gesamthöhe | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | 2550 | 2650 | 2650 | 2650 |
Gesamtbreite | 1950 | 1950 | 1950 | 1900 | 1900 | 2050 | 1900 | 2050 |
Vorlaufgeschwindigkeit mm/sec. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 |
Pressgeschwindigkeit mm/sec | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,1 | 7 | 6,1 | 7 |
Rücklaufgeschwindigkeit | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | 75 | 60 | 75 |
Hauptmotor | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 7,5 | 11 |
Verstellbarer Hinteranschlag X-Achse | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Gewicht kg | 4857 | 5220 | 5790 | 6910 | 7520 | 9310 | 8510 | 10440 |
WAB ECO 40120 | WAB ECO 40160 | WAB ECO 40200 | ||||||
Max. Pressleistung to | 120 | 160 | 200 | |||||
Abkantlänge, mm | 4100 | 4100 | 4100 | |||||
Lichte Ständerweite | 3600 | 3600 | 3600 | |||||
Stößelhub | 160 | 160 | 180 | |||||
Ausladung | 385 | 395 | 415 | |||||
Einbauhöhe mm | 250 | 250 | 250 | |||||
Tischhöhe über Flur | 900 | 900 | 900 | |||||
Gesamtlänge | 5050 | 5050 | 5050 | |||||
Gesamthöhe | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Gesamtbreite | 1900 | 1900 | 2050 | |||||
Vorlaufgeschwindigkeit mm/sec. | 90 | 90 | 100 | |||||
Pressgeschwindigkeit mm/sec | 7,5 | 6,1 | 7 | |||||
Rücklaufgeschwindigkeit | 65 | 60 | 75 | |||||
Hauptmotor | 7,5 | 7,5 | 11 | |||||
Verstellbarer Hinteranschlag X-Achse | 800 | 800 | 800 | |||||
Gewicht kg | 8640 | 9210 | 11290 |
Beschreibung
HIGHLIGHTS
- Stabile Schweißkonstruktion
- 3 - 8 Achsen Steuerung
- Umfangreiches Programm
- Die Druckzylinder sind aus qualitativ
hochwertigem Stahl und präzise gehont
mit Heidenhain direktem Meßsystem
- Gehärtete, verchromte und präzisionsgeschliffene
Kolben
- Gehärtete und geschliffene Stößelfu?hrungen
- HOERBIGER Hydraulikblocks
- Siemens Elektrik
- Standardtisch mit T-Nuten
- Schwenkbares Bedienpult
- Multifunktioneller Fußschalter (CE-Norm)
mit allen notwendigen Drucktasten
- Seitliche Schutzgitter mit Sicherheitsschalter
- Absicherung vorne mit Lichtschranke -
Leuze-System
- Absicherung hinten mit Lichtschranke -
Leuze - System
- 1-Achsen Hinteranschlag mit Mitsubishi
Servomotor und 2 Anschlägen
- Verstellung der Anschlagfinger mit
Präzisionslagern mit einer Genauigkeit
von ± 0,01 mm
- Oberwerkzeugschnellklemmung mit
Excenterhebel System Promecam / Amada
-Oberwerkzeug-Rollen P97.85 R 08
-Unterrerwerkzeug-Rolleri( Matrize) M460R
Steuerung Cybelec CybTouch 12 PS-2D
-12" Farb TFT
-2 D-Darstellung des Biegeteiles
- Berechnungsfunktionen:
- Presskraft - Tiefe
- Bombierung
- Winkel-Hinteranschlag Korrektur
-Automatik-Funktion
-Einzelsatz-programmierung zur Erstellung des Fertigteiles
-USB Schnittstelle
-2D Offline Software fu? r externe Programmierung
CNC-gesteuerte Abkantbank WAB ECO











