Schwerteilebearbeitung
Flachbett-Drehmaschinen
Monoblockbett
Technische Daten
WDR 660 - 1100 C | WDR 1200-1500 C | WDR 1600 - 2100 C | |
Spitzenhöhe mm | 330/ 380/ 430/ 500/ 550 | 600 / 650 / 700 / 750 | 800/ 850/ 900/ 950 |
Max.Umlauf-Ø ü. Bett, mm | 660/ 760 /860/ 1000/ 1100 | 1200/1300/1400/1500 | 600/ 1700/ 1800/ 1900 |
Max.Dreh-Ø ü. Querschl. | 310/ 410 /510/ 650/ 750 mm | 830/ 930/ 1030/ 1130 mm | 1120/ 1220/ 1320/ 1420 mm |
Spitzenweite | 1000 - 1600 mm | 1500/ 2000/ 3000/ 4000/ 5000 mm | 1500 - 1700 mm |
Bettbreite | 558 mm | 692 mm | 888 mm |
Spindelbohrung | 130 bis 410 mm | 160 mm | 230 mm bis 410 mm |
Spindeldrehzahl | 40-1200 bis 20-250 U/min | 0-660 U/min | 5-250 bis 20-400/ U/min |
Pinolenweg | 300 mm | 350 mm | 450 mm |
Reitstockpinolenkegel | MK 6 | MK 6 | MK 6 |
Pinolendurchmesser | 115 mm | 125 mm | 200 mm |
Spindelmotor AC, SIEMENS | 39 kW | 28 /39 kW | 28 / 39 kW |
Verfahrweg X-Achse | 330/ 380/ 430/ 500/ 550 mm | 550/ 750/ 900 /1350 mm | 800/ 850/ 900/ 950 mm |
Wiederholgenauigkeit | +/- 0,005 mm | +/- 0,005 / 300 | +/- 0,005 mm |
Vorschub X/Z-Achse | 0-5000 mm/min | 0-5000 mm/min | |
Eilgang | 5 / 7,5 m/min | 5 / 7,5 m/min | 5 / 7,5 m/min |
Hauptspindel-Rundlaufgenauigkeit | +/- 0,007 mm | +/- 0,007 mm | +/- 0,007 mm |
Abmessungen | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Gewicht | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Beschreibung
HIGHLIGHTS:
- Schwerteilebearbeitung
- Flachbett-Drehmaschinen
- Monoblockbett
- Maschinenbett aus einem Guss
- Schwingungsgedämpft
- Spitzenweite von: 1.000 - 5.000 mm
- Drehdurchmesser von: 310 - 1.420 mm
WDR Baureihe Schwerzerspanung



