Kompakte Bau- und Werkstatt-Bandsäge
Hartmetallgeführtes Sägeband
geringer Platzbedarf und Gewicht bei großer Leistung
Technische Daten
TEBA 100 Mobil | TEBA 130 Mobil | TEBA 130 K | |
Sägebandmaße, mm | 1385x13x0,65 | 1730x13x0,65 | 1730x13x0,65 |
Schnittgeschwindigkeit, m/sec. | 75 (230 V) | 75 (230 / 400 V) | 40 / 80 (230 / 400 V) |
Motorleistung, kW | 0,37 (230 V) | 0,45 / 0,55 (230 / 400 V) | 0,45 / 0,55 (230 / 400 V) |
Gewicht, kg | 29 | 41 | 102 |
Abmessungen (LxBxH), mm | 710x420x350 | 920x470x480 | 920x470x1250 |
mm bei 90° | 100 | 130 | 130 |
mm bei +45° | 65 | 115 | 115 |
mm bei +30° | 40 | 75 | 75 |
mm bei 90° | 90 | 130 | 130 |
mm bei +45° | 65 | 110 | 110 |
mm bei +30° | 40 | 60 | 60 |
mm bei 90° | 100x90 | 180x110 | 180x110 |
mm bei +45° | 65x90 | 115x80 | 115x80 |
mm bei +30° | 40x45 | 75x60 | 75x60 |
Beschreibung
HIGHLIGHTS
- Kompakte Bau- und Werkstatt-Bandsäge
- Hartmetallgeführtes Sägeband
- geringer Platzbedarf und Gewicht bei großer Leistung
- Sägebedienhebel mit Sicherheitsschaltung
- Gehrungssägen von 90° bis 30° durch stufenloses schwenken des Sägeaggregates
- gegen justierbare Festanschläge
- 230 V und optional 400 V
TEBA Mobil Baureihe



