Bohleistungen in Stahl von: 50 - 100 mm
Vorwahlschalter für: Drehzahl und Vorschub
Alle 3 Achsen sind separat klemmbar
Technische Daten
PRC 50 | PRC 60 | PRC 80 | PRC 100 | |
Bohrleistung in Stahl, mm | 50 | 60 | 80 | 100 |
Würfeltisch L x B, mm | 500 x 650 | 630 x 800 | 800 x 1000 | 800 x 1250 |
Spindelkegel | MK5 | MK 5 | MK 6 | MK 6 |
Spindelhub, mm | 315 | 400 | 450 | 500 |
Ausladung, mm | 350 - 1600 | 400 - 2000 | 530 - 2530 | 570 - 3150 |
Säulen-Ø, mm | 350 | 450 | 600 | 750 |
Abst. Spindeln.- Grundplatte, min/max, mm | 370-1270 | 450-1650 | 600-2050 | 750-2500 |
Senkrechtverst. Ausleger, mm | 580 | 800 | 1000 | 2580 |
Hubgeschw. Auslegers, m/min. | 1,2 | 1,02 | 0,95 | 0.06 - 3,20 |
Anzahl/Drehzahlen, U/min | 16/25-2000 | 16/16-1600 | 16/16-1250 | 22/8 8-1000 |
Pinolenvorschub, mm/U | 0,04-3,2 | 0,04-3,2 | 0,04-3,2 | 0,06 - 3,20 |
Anzahl der Pinolenvorschübe | 16 | 16 | 16 | 16 |
Bohrtiefe n. Einstellskala, mm | 122 | 151 | 151 | ************ |
Spindelantrieb, kW | 4 | 5,5 | 7,5 | 15 |
Hubgetriebe, kW | 1,5 | 2,2 | 3 | ************ |
Säulenklemmung, kW | 0, 75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Kühlmittelpumpe, kW | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Abmessungen LxBxH, mm: | 2500x1070x2880 | 3080x1250x3245 | 3730x1400x3835 | 4650x1630x4525 |
Nettogewicht, ca. kg | 3500 | 7300 | 10500 | 20000 |
Belastbarkeit der Fußplatte | ca. 10t |
Beschreibung
HIGHLIGTHS
- Bohleistungen in Stahl von: 50 - 100 mm
- Vorwahlschalter für: Drehzahl und Vorschub
- Alle 3 Achsen sind separat klemmbar
- Spindelaufnahmen von: MK4 - MK 6
- Ausladungen von: 1.600 - 2.500
PRC Baureihe


