Seria TEBA GHA / HA




Tech Details
TEBA 362 GHA | Teba 362 HA | Teba 432 HA | Teba 432 GHA | Teba 502 HA | Teba 502 GHA | |
Taśma , mm | 3660x27x0,9 | 3660x27x0,9 | 4.400x34x1,1 | 4.400x34x1,1 | 5.620x41x3,1 | 5.620x41x3,1 |
V cięcia, m/min | 16-73 | 16-73 | 15-88 | 15-88 | 10-90 | 10-90 |
Moc silnika, kW | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 4,0 | 4,0 |
Waga, kg | 750 | 750 | 1100 | 1100 | 1550 | 1550 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm | 1800x1140x1570 | 1800x1140x1650 | 2170x1300x1850 | 2170x1300x1850 | 2800x1260x2300 | 2800x1260x2300 |
mm w 90° | 305 | 305 | 360 | 360 | 500 | 500 |
mm w +45° | 255 | 255 | 305 | 305 | 370 | 370 |
mm w +30° | 125 | 125 | 175 | 175 | 250 | 250 |
mm w 90° | ||||||
mm w +45° | ||||||
mm w +30° | ||||||
mm w 90° | ||||||
mm w +45° | ||||||
mm w +30° |
Description
CECHY SZCZEGÓLNE
• dwie solidne prowadnice taśmy z rolkami prowadzącymi i węglikowymi płytami prowadzącymi
• bezstopniowe prędkości cięcia 10-100 m/min.
• możliwość programowania funkcji
• wyświetlanie błędu
• ograniczniki stałe do 90 ° i 30 ° w wersji GHA
• taśma tnąca z nachyleniem 3 ° (zaleta przy piłowaniu profili)
• szczotka do wiórów
• posuw ramienia płynnie regulowany
• automatyczne wyłączanie w przypadku zerwania taśmy
• monitorowanie siły cięcia