Seria WFS 5AX





Konstrukcja kolumny jezdnej z 5 do 6 osiami
Nośny + nośny korpus podstawy wykonany z odlewu
Optymalna ergonomia operatora, sztywny stół
Tech Details
WFS 2000 5AX | WFS 3000 5AX | WFS 4000 5AX | WFS 5000 5AX | WFS 6000 5AX | |
Powierzchnia mocowania, mm | 2500 x 600 | 3500 x 600 | 4500 x 600 | 5500 x 600 | 6500 x 600 |
T - rowki, mm | 8 x 18 x 100 | 8 x 18 x 100 | 8 x 18 x 100 | 8 x 18 x 100 | 8 x 18 x 100 |
Obciążenie stołu, kg | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 |
Podróż X / Y / Z, mm | 2000 x 610 x 700/800 | 3000 x 610 x 700/800 | 4000 x 610 x 700/800 | 5000 x 6100 x 700/800 | 6000 x 610 x 700/800 |
Nos wrzeciona - stół Pionowo / poziomo, mm | 50 - 750 / 285 - 1085 | 50 - 750 / 285 - 1085 | 50 - 750 / 285 - 1085 | 50 - 750 / 285 - 1085 | 50 - 750 / 285 - 1085 |
Środek wrzeciona - kolumna, mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Nos wrzeciona centrum tokarskiego, mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Prędkość wrzeciona, programowalny w sposób ciągły | SK 40: 12.000 U / min | SK 40: 12.000 U / min | SK 40: 12.000 U / min | SK 40: 12.000 U / min | SK 40: 12.000 U / min |
Liczba miejsc w magazynach | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ø narzędzia, maks., Mm | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 |
Waga narzędzia, maks., Kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Czas wymiany narzędzia, sek. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Chip - to - chip, sek. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zakres posuwu X / Y / Z, m / min. | 1 - 12.000 | 1 - 12.000 | 1 - 12.000 | 1 - 12.000 | 1 - 12.000 |
Szybki przesuw X / Y / Z, m / min. | 30.000 / 20.000 | 30.000 / 20.000 | 30.000 / 20.000 | 30.000 / 20.000 | 30.000 / 20.000 |
Zakres obrotu osi B, stopnie | +/- 110 | +/- 110 | +/- 110 | +/- 110 | +/- 110 |
Oś C. Średnica, mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Statyczne obciążenie stołu, kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Dynamiczne obciążenie stołu, kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Rozdzielczość, stopień | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Liczba miejsc w magazynach | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Powtarzalność | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 | |
Dokładność pozycjonowania, mm | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 |
Wymiary (DxSxW), mm | 6200 x 3660 x 3300 | 7200 x 3660 x 3300 | 8200 x 3660 x 3300 | 9200 x 3660 x 3300 | 10200 x 3660 x 3300 |
Waga maszyny, ok. Kg | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 42.000 |
Description
HIGHLIGHTS
- Konstrukcja kolumny jezdnej z 5 do 6 osiami
- Nośny + nośny korpus podstawy wykonany z odlewu
- Optymalna ergonomia operatora, sztywny stół
- 4 osie w narzędziu
- Dzielona przestrzeń robocza z przegrodą