Seria HVF

Tech Details
HVF | |
Powierzchnia mocowania stołu, mm | 1350 x 305 |
Podróż wzdłużna man./autom., mm | 970 |
Podróż poprzeczna man./autom., mm | 400 |
Przechodzenie vertikal człowiek./silnik, mm | 400 |
Liczba slotów T | 3 |
Szerokość szczeliny T, mm | 16 |
Odległość rowków T, mm | 63 |
Nos wrzeciona odległościowego, stół pionowy, mm | 0/530 |
Środek wrzeciona odległościowego, stojak, mm | 150/600 |
Wrzeciono pionowe | SK 40 |
Prędkość obrotowa wrzeciona rpm. | 60-3600 |
Obrotowe | +/- 45 Grad |
Silnik, kW | 3,75 |
Horizontalspindel | SK 40 |
Prędkość obrotowa wrzeciona rpm. | 70-1050 |
Silnik, kW | 3,75 |
Średnica stolca, mm | 110 |
Skok dutki, mm | 140 |
Kanały x+y, mm/min | 0-1500 |
Przesuw szybki mm/min | 3000 |
Wymiary, mm | 2050x1840x2380 |
Waga, kg | 2430 |
Description
HIGHLIGHTS
- Obrotowa pionowa głowica frezowania z pinole
- Pinole z automatycznym podawaniem w 3 rozmiarach
- Posuw przez skrzynię biegów. (MOŻNA ODŁĄCZYĆ PRZY DUŻYCH PRĘDKOŚCIACH)
- Nieskończenie zmienna prędkość w 2 zakresach dzięki przetwornikom częstotliwości
- Ramię poprzecznego obracane o 360 stopni i ruchome (500mm)
- Pozioma moc wrzeciona przez skrzynię biegów (SK40)
- 3-osiowy wyświetlacz cyfrowy i lampa halogenowa w pełni zmontowane
- Ścieżka krzyżowa: 400mm
- Droga wzdłużna: 1000mm
Seria HVF


