Seria TEBA DG / DGHA

zwarta i masywna konstrukcja
rama z odlewu żeliwnego
stól maszynowy z odlewu żeliwnego
Tech Details
TEBA 260 DG / DGHA | |
Taśma , mm | 2880x27x0,9 |
V cięcia, m/min | 40/80 ; 15-90 |
Moc silnika, kW | 1,5 / 2,3 |
Waga, kg | 485 / 550 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm | 1650x950x1450 |
mm w 90° | 260 |
mm w -45° | 180 |
mm w +45° | 200 |
mm w +30° | 125 |
mm w 90° | 240x240 |
mm w -45° | 160x160 |
mm w +45° | 190x190 |
mm w +30° | 120x120 |
mm w 90° | 300x200 |
mm w -45° | 190x100 |
mm w -45° | 190x190 |
mm w +30° | 120x130 |
Description
CECHY SZCZEGÓLNE
- zwarta i masywna konstrukcja
- rama z odlewu żeliwnego
- stól maszynowy z odlewu żeliwnego
- powierzchnia obrotowa z odlewu żeliwnego
- szybko przestawiane imadło materiałowe z odlewu z
- centralna obsługa z przodu
- stół maszyny obraca się przy ustawieniu kąta -> bez zacięć
- prowadzenie taśmy z rolkami prowadzącymi i płytami ze stopu twardego
Seria TEBA DG / DGHA





