WDS 650 A / A/Y

Unelte conduse
contra axul Y (opțional)
Nasul axului 2-8 (opțional FL 170)
Tech Details
WDS 650 A x 600 | WDS 650 A/Y x 600 | |
Ø max. Oscilant, mm | 650 | 650 |
Ø max. De strunjire, mm | 400 | 400 |
Lungime maximă de strunjire a piesei, mm | 550 | 550 |
Călătorie X, mm | 240 | 240 |
Călătorie Z, mm | 600 | 600 |
Trasee transversale Y, mm | +/- 60 mm | |
Alimentați motoarele X cu diametru transversal rapid, m / min | 30 | 30 |
Motor de alimentare Z traversare rapidă, m / min | 30 | 30 |
Motoare de alimentare axa Y, mm / min | 18 | |
Alezaj ax, mm | 87 | 87 |
Pasaj în tubul de tragere, mm | 65 (mit FL 170: 75mm) | 65 (mit FL 170: 75mm) |
Viteza axului, min./1 | 0-4.000 | 0-4.000 |
Puterea de acționare la 30 min. ED, kW | 15/18,5 | 15/18,5 |
Montare ax | FL 140 | FL 140 |
Nasul fusului | A 2-8 (wahlweise FL 170) | A 2-8 (wahlweise FL 170) |
Numărul de instrumente | 12 | 12 |
Dimensiunea sculei externe, mm | 25x25 | 25x25 |
Ø interior sculă, mm | 40 | 40 |
Timp de comutare a turelei de scule, sec. | 0,8 | 0,8 |
Instrumente de conducere | 3,3 kW | 3,3 kW |
Viteza, rpm. | 4.000 | 4.000 |
Taper conic | MK5 | MK 5 |
Cursa plutei, mm | 500 | 500 |
Dimensiuni LxLxH, mm | 3.870 x 2.000 x 2.000 | 3.870 x 2.000 x 2.000 |
Greutate netă / brută, kg | 6000 | 6000 |
Description
HIGHLIGHTS:
- Unelte conduse
- contra axul Y (opțional)
- Nasul axului 2-8 (opțional FL 170)
- trecere în tubul de tragere 65mm (75mm cu FL 170)
- Pachet hidraulic și contrapunct
- Axa Y 90 de grade
- contra fus