TEBA 300 DG / DGHA

Construcție solidă și masivă
Cadru de ferăstrău turnat
Masă de turnat
Tech Details
TEBA 300 DG/DGHA | |
Măsurători de bandă de ferăstrău, mm | 3110x27x0,9 |
Viteza de tăiere, m/min. | 15-90 |
Puterea motorului, kW | 1,7 / 2,3 |
Greutate, kg | 540 / 660 |
Dimensiuni (LxWxH), mm | 1600x950x1600 |
mm la 90° | 300 |
mm la -45° | 220 |
mm la +45° | 240 |
mm la +30° | 155 |
mm la 90° | 290x290 |
mm la -45° | 195x195 |
mm la +45° | 225x225 |
mm la +30° | 150x150 |
mm la 90° | 375x190 |
mm la -45° | 240x100 |
mm la -45° | 240x120 |
mm la +30° | 150x150 |
Description
HIGHLIGHTS
- Construcție solidă și masivă
- Cadru de ferăstrău turnat
- Masă de turnat
- Platan turnat sub presiune
- Un menghină pentru piese turnate cu reglare rapidă
- Funcționare centrală frontală
- Masa mașinii se rotește unghiular -> fără tăiere
- Ghidaje de bandă cu role de ghidare și plăci de metal dur
TEBA 300 DG / DGHA














