Pogonska orodja
Dinamično
Linearno vodeno
Tech Details
WDS 570 x 500 | WDS 570 x 850 | |
Vrtljivi Ø maks., Mm | 570 | 570 |
Največ Ø obračanja, mm | 300 | 300 |
Največja dolžina obračanja obdelovanca, mm | 453 | 758 |
X-hod, mm | 226 | 226 |
Z-hod, mm | 500 | 850 |
X polnilni motorji hitro prečkajo polmer, m / min | 30 | 30 |
Napajalni motorji Z hitri pomik, m / min | 30 | 30 |
Izvrtina vretena, mm | 74 | 74 |
Prehod skozi vlečno cev, mm | 52 (s FL 140: 65 mm) | 52 (s FL 140: 65 mm) |
Hitrost vretena min./1 | 5.000 | 5.000 |
Pogonska moč pri 30 minutah ED, kW | 15/18,5 | 12/15 |
Nosilec vretena | DIN 55026 A 2-6 | DIN 55026 A 2-6 |
Število orodij | 12 | 12 |
Zunanja dimenzija orodja, mm | 25x25 | 25x25 |
Notranje orodje Ø, mm | 30/32 | 30 |
Čas vklopa kupole orodja, sek. | 0,8 | 0,8 |
Ø stebra, mm | 80 | 80 |
Stožčasti stožec | MK4 | MK4 |
Hod ram, mm | 312 | 800 |
Dimenzije DxŠxV, mm | 3400x1850x1800 | 4650 x 1850 x 1800 |
Neto / bruto teža, kg | 3.200 | 4600 |
Description
POUDARKI:
- Pogonska orodja
- Dinamično
- Linearno vodeno
- Nagnjena stružnica za posteljo
- premer obračanja od: 330 - 460mm
- Širina od: 515 - 1.240 mm
Serija WDS 570
