WDR do serije 490




Kompaktna zasnova s težko podlago
Stroj ima ročaj, zmogljivo stružnico z utrjenimi in ozemljenimi vodili
Največja hitrost do 1000 vrt./min.
Tech Details
WDR 440 | WDR 440 VS | WDR 490 | WDR 490 VS | |
Sredinska višina, mm | 440 | 440 | 490 | 490 |
Širina vrha, mm | 1100 - 10000 | 1100 - 10000 | 1100 - 10000 | 1100 - 10000 |
Prevrnite Prečni drsnik, mm | 640 | 640 | 740 | 740 |
Zavijte čez posteljo, mm | 880 | 880 | 980 | 980 |
ObračanjeØ / dolžina nad zamikom, mm | 1170 | 1170 | 1270 | 1270 |
Širina postelje, mm | 458 | 458 | 458 | 458 |
vretena bore, mm | 105 (155) | 105 (155) | 105 (155) | 105 (155) |
pinola | A 2-11 | A 2-11 | A 2 - 11 | A 2-11 |
Drive moč, kW | 12 (15) (22) | 22 | 12 (15) (22) | 22 |
gear faze | 12 | 3 | 12 | 3 |
Razpon hitrosti, min-1 | 12 - 1000 | 12 - 1000 | 12 - 800 | 12 - 800 |
vzdolžne viri, mm/rev | 0,5 - 0,7 | 0,05 - 0,7 | 0,05 - 0,7 | 0,5 - 0,7 |
Crossfeed, mm/rev | 0,025 - 0,35 | 0,025 - 0,35 | 0,025 - 0,35 | 0,025 - 0,35 |
Konec navoja: metrična, mm | 8 - 14 | 8 - 14 | 8 - 14 | 8 - 14 |
Whitworth, Gg/1" | 2 - 28 | 2 - 28 | 2 - 28 | 2-28 |
Modul, mod. | 0,5 - 7 | 0,5 - 7 | 0,5 - 7 | 0,5 - 7 |
Diametral Pitch,D.P. | 4 - 56 | 4 - 56 | 4 - 56 | 4 - 56 |
Prečni drsnik, mm | 390 | 390 | 490 | 490 |
Zgornji drsnik, mm | 240 | 240 | 240 | 240 |
Hodalni hod, mm | 210 | 210 | 210 | 210 |
premer stročnice, mm | 105 | 105 | 105 | 105 |
Stožec v repnem peresu | MK 6 | MK 6 | MK 6 | MK 6 |
Dimenzija (D x Š x V), mm | 2700 - 11700 x 1250 x 1500 | 2700 - 11700 x 1250 x 1500 | 2700 - 11700 x 1250 x 1550 | 2700 - 11700 x 1250 x 1550 |
Neto teža, kg | 3300 - 11900 | 3300 - 11900 | 3300 - 11900 | 3300 -11900 |
Description
POUDARKI
- Kompaktna zasnova s težko podlago
- Stroj ima ročaj, zmogljivo stružnico z utrjenimi in ozemljenimi vodili
- Največja hitrost do 1000 vrt./min.
- izvrtina vretena do 155 mm (neobvezno)
- Zavora vretena motorja
- Fiksni postanki
- Močan rep s hitrim vpenjanjem
- repni rep s krmilom 1: 1 ali 1: 4
- hidravlična vpenjalna glava (neobvezno)
WDR do serije 490


