Serija WDC





Obdelava standardnega dela
stružnice s ploščatimi posteljami
Masivna litega železa na nogah
Tech Details
WDC 390 | WDC 460 | WDC 560 | WDC 660 | WDC 760 | WDC 810 | |
Maks nad morsko gladino. Postelja, mm | 390 | 460 | 560 | 660 | 760 | 810 |
Maks nad morsko gladino. Querschl., mm | 240 | 295 | 390 | 460 | 560 | 610 |
Maks v Most, mm | - | - | 810 | 960 | 1060 | 1100 |
Max. razdalja med središči | 1250 | 1250 | 1000/ 1500/ 2000/ 3000 | 1500/ 2000/ 3000/ 4000 | 1500/ 2000/ 3000/ 4000 | 1140/ 1650/ 2660/ 3680/ 4680/ 5680 |
Vretena nos, D "Camlock" velikost | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 |
Vreteno luknja, mm | 54 | 54 | 80 | 105 | 105 | 104 |
Vreteno Speed- območje | z 2 avtom. faze, min-1 12 - 3500 | z 3 avtom. faze, min-1 19 - 3500 | z 3 avtom. faze, min-1 20 - 2400 | z 3 avtom. faze, min-1 26 - 2000 | z 3 avtom. faze, min-1 26 - 2000 | mit 3 autom. Stufen, 26-2000 |
širina postelja mm | 270 | 318 | 345 | 480 | 480 | 480 |
Quill, mm | 155 | 140 | 180 | 300 | 300 | 300 |
Stožec pinole repa | MK 4 | MK 5 | MK 5 | MK 6 | MK 6 | MK 6 |
Vrtljiva Premer Quill, mm | 58 | 73 | 75 | 105 | 105 | 105 |
Moč motorja AC FAGOR / SIEMENS: | 5,5 / 7 | 5,5 / 7 | 7,5 (WDC 560 x 3000 11) / 9 | 1-15 / 15 | 11-15 / 15 | 11-15 / 15 |
Rapid Z-osi, mm/min: | 9000 | 9000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Rapid X-osi, mm/min: | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Ponovljivost natančnost, mm +/- | 0,005 / 300 | 0,005 / 300 | 0,005 / 300 | 0,005 / 300 | 0,005 / 300 | +/- 0,005 |
Pozicioniranje natančnost, mm +/- | 0,01 / 300 | 0,01 / 300 | 0,01 / 300 | 0,01 / 300 | 0,01 / 300 | +/- 0,01 |
Dimenzije | na zahtevo | na zahtevo | na zahtevo | na zahtevo | na zahtevo | auf Anfrage |
Teža | na zahtevo | na zahtevo | na zahtevo | na zahtevo | na zahtevo | auf Anfrage |
Description
POUDARKI:
- Obdelava standardnega dela
- stružnice s ploščatimi posteljami
- Masivna litega železa na nogah
- premer obračanja od: 390-810mm
- Zgornja širina: 1.000 - 5.680 mm
- H - oblikovanje
Serija WDC




