WDR jusqu'à 490 séries




Design compact avec base lourde
La machine a un lit de tour puissant à manivelle avec des guides durcis et rectifiés
Vitesse maximale jusqu'à 1000 tr / min.
Tech Details
WDR 440 | WDR 440 VS | WDR 490 | WDR 490 VS | |
Hauteur du centre, mm | 440 | 440 | 490 | 490 |
Largeur maximale, mm | 1100 - 10000 | 1100 - 10000 | 1100 - 10000 | 1100 - 10000 |
Retourner Coulisse transversale, mm | 640 | 640 | 740 | 740 |
Retourner le lit, mm | 880 | 880 | 980 | 980 |
Retourner/ longueur sur offset, mm | 1170 | 1170 | 1270 | 1270 |
Largeur du lit, mm | 458 | 458 | 458 | 458 |
Alésage de la broche, mm | 105 (155) | 105 (155) | 105 (155) | 105 (155) |
Nez de broche | A 2-11 | A 2-11 | A 2 - 11 | A 2-11 |
Puissance d'entraînement, kW | 12 (15) (22) | 22 | 12 (15) (22) | 22 |
Étages de transmission | 12 | 3 | 12 | 3 |
Plage de vitesse, min-1 | 12 - 1000 | 12 - 1000 | 12 - 800 | 12 - 800 |
Alimentations longitudinales, mm / rev | 0,5 - 0,7 | 0,05 - 0,7 | 0,05 - 0,7 | 0,5 - 0,7 |
Alimentation croisée, mm / rev | 0,025 - 0,35 | 0,025 - 0,35 | 0,025 - 0,35 | 0,025 - 0,35 |
Pas de filetage: métrique, mm | 8 - 14 | 8 - 14 | 8 - 14 | 8 - 14 |
Whitworth, Gg/1" | 2 - 28 | 2 - 28 | 2 - 28 | 2-28 |
Module, mod. | 0,5 - 7 | 0,5 - 7 | 0,5 - 7 | 0,5 - 7 |
Pas diamétral, D.P. | 4 - 56 | 4 - 56 | 4 - 56 | 4 - 56 |
Coulisse transversale, mm | 390 | 390 | 490 | 490 |
Coulisse supérieure, mm | 240 | 240 | 240 | 240 |
Course du fourreau, mm | 210 | 210 | 210 | 210 |
Diamètre du manchon, mm | 105 | 105 | 105 | 105 |
Cône dans la poupée mobile | MK 6 | MK 6 | MK 6 | MK 6 |
Dimension (L xlxh), mm | 2700 - 11700 x 1250 x 1500 | 2700 - 11700 x 1250 x 1500 | 2700 - 11700 x 1250 x 1550 | 2700 - 11700 x 1250 x 1550 |
Poids net, kg | 3300 - 11900 | 3300 - 11900 | 3300 - 11900 | 3300 -11900 |
Description
FAITS SAILLANTS
- Design compact avec base lourde
- La machine a un lit de tour puissant à manivelle avec des guides durcis et rectifiés
- Vitesse maximale jusqu'à 1000 tr / min.
- Alésage de la broche jusqu'à 155 mm (en option)
- Frein moteur
- Arrêts fixes
- Poupée forte avec serrage rapide
- Contre-poupée avec piquants 1: 1 ou 1: 4
- Mandrin hydraulique (optionnel)
WDR jusqu'à 490 séries


