Série WFS 5AX





Construction de colonne mobile 5 à 6 axes
Corps de base porteur + support en fonte
Ergonomie de l'opérateur optimale, table rigide
Tech Details
WFS 2000 5AX | WFS 3000 5AX | WFS 4000 5AX | WFS 5000 5AX | WFS 6000 5AX | |
Surface de serrage, mm | 2500 x 600 | 3500 x 600 | 4500 x 600 | 5500 x 600 | 6500 x 600 |
T - fentes, mm | 8 x 18 x 100 | 8 x 18 x 100 | 8 x 18 x 100 | 8 x 18 x 100 | 8 x 18 x 100 |
Charge de la table, kg | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 |
Course X / Y / Z, mm | 2000 x 610 x 700/800 | 3000 x 610 x 700/800 | 4000 x 610 x 700/800 | 5000 x 6100 x 700/800 | 6000 x 610 x 700/800 |
Nez de broche - table Verticale / horizontale, mm | 50 - 750 / 285 - 1085 | 50 - 750 / 285 - 1085 | 50 - 750 / 285 - 1085 | 50 - 750 / 285 - 1085 | 50 - 750 / 285 - 1085 |
Centre de broche - colonne, mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Nez de broche centrale de tournage, mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Vitesse de broche, programmable en continu | SK 40: 12.000 U / min | SK 40: 12.000 U / min | SK 40: 12.000 U / min | SK 40: 12.000 U / min | SK 40: 12.000 U / min |
Nombre d'emplacements de magazines | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ø d'outil, max., Mm | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 |
Poids de l'outil, max., Kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Temps de changement d'outil, sec. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Puce à puce, sec. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gamme d'alimentation X / Y / Z, m / min. | 1 - 12.000 | 1 - 12.000 | 1 - 12.000 | 1 - 12.000 | 1 - 12.000 |
Avance rapide X / Y / Z, m / min. | 30.000 / 20.000 | 30.000 / 20.000 | 30.000 / 20.000 | 30.000 / 20.000 | 30.000 / 20.000 |
Plage de pivotement de l'axe B, degrés | +/- 110 | +/- 110 | +/- 110 | +/- 110 | +/- 110 |
Axe C Diamètre, mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Charge statique de la table, kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Charge dynamique de la table, kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Résolution, degré | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Nombre d'emplacements de magazines | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Répétabilité | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 | |
Précision de positionnement, mm | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 |
Dimensions (LxlxH), mm | 6200 x 3660 x 3300 | 7200 x 3660 x 3300 | 8200 x 3660 x 3300 | 9200 x 3660 x 3300 | 10200 x 3660 x 3300 |
Poids de la machine, env. Kg | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 42.000 |
Description
FAITS SAILLANTS
- Construction de colonne mobile 5 à 6 axes
- Corps de base porteur + support en fonte
- Ergonomie de l'opérateur optimale, table rigide
- 4 axes dans l'outil
- Espace de travail partagé avec une partition