Série TEBA DG / DGHA

Conception robuste et solide
Cadre de scie en fonte
Table de machine de fonte
Tech Details
TEBA 260 DG / DGHA | |
Dimensions de la bande de scie, mm | 2880x27x0,9 |
Vitesse de coupe, m / min. | 40/80 ; 15-90 |
Puissance du moteur, kW | 1,5 / 2,3 |
Poids ,kg | 485 / 550 |
Dimensions (LxlxH), mm | 1650x950x1450 |
mm à 90° | 260 |
mm à -45° | 180 |
mm à +45° | 200 |
mm à +30° | 125 |
mm à 90° | 240x240 |
mm à -45° | 160x160 |
mm à +45° | 190x190 |
mm à +30° | 120x120 |
mm à 90° | 300x200 |
mm à -45° | 190x100 |
mm à -45° | 190x190 |
mm à +30° | 120x130 |
Description
FAITS SAILLANTS
- Conception robuste et solide
- Cadre de scie en fonte
- Table de machine de fonte
- Base pivotante en fonte
- Étau en matériau coulé à réglage rapide
- Commande centrale par l'avant
- La table de la machine pivote avec onglet -> pas de sciage
- Guides de bande de scie avec rouleaux et plaques de métal dur
Série TEBA DG / DGHA










