Cesoia a ghigliottina motorizzata WMT

Tech Details
WMT 1350 x 3 | WMT 1550 x 3 | WMT 2050 x 3 | WMT 2550 x 2,5 | WMT 3050 x 2 | WMT 1550 x 4 | WMT 2050 x 4 | WMT 2550 x 4 | WMT 3050 x 4 | |
Spessore lamiera Stola, N/mm | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lunghezza di taglio, mm | 1360 | 1550 | 2060 | 2550 | 3100 | 1550 | 2060 | 2560 | 3050 |
Angolo di taglio | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 2° | 2° | 1° | 2° |
Centro, mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 41 | 35 | 41 | 41 |
Potenza del motore, kW | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Arresto posteriore, mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Dimensioni mm LxPxA | 1718 1370 1200 | 1950 1750 1280 | 1950 1370 1200 | 3050 1850 1330 | 3600 1850 1330 | 2150 1900 1360 | 1950 1370 1200 | 3200 3100 1400 | 3700 1360 1360 |
il peso kg | 965 | 1390 | 1.250 | 2150 | 2450 | 2600 | 1250 | 3500 | 3950 |
Description
METTE IN RISALTO
- Controllo NC con contatore di taglio / 99 programmi
- Registro posteriore motorizzato 750 mm con perno a ricircolo di sfere, programmabile da CN
- Guida maglia regolabile autolubrificante con rivestimenti in plastica
- costruzione saldata stabile
- 2 bracci di supporto e battuta laterale
- protezione per le dita
- Interruttore a pedale mobile con arresto di emergenza
- Illuminazione della linea di taglio per modelli da 4 mm di spessore della lamiera
- Regolazione della distanza di taglio frontale per i modelli da 4 mm di spessore della lamiera
- Le rotelle a sfera sul tavolo facilitano lo spostamento di lamiere pesanti
Cesoia a ghigliottina motorizzata WMT





