Costruzione della colonna mobile da 3 a 5 assi
Portante + corpo portante in ghisa
Letto con tre guide
Tech Details
WFS L 2000 | WFS L 3000 | WFS L 4000 | WFS L 5000 | |
Tavola, mm | 2500x600 | 3500x600 | 4800x600 | 5500x600 |
Scanalature a T: nr., largh., distanza, mm | 5x18x100 | 5x18x100 | 5x18x100 | 5x18x100 |
Carico tavola max, kg | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 |
Movimento logitudinale, asse x | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Movimento trasversale, asse y verticale / orizzontale | 800 | 800 | 800 | 800 |
Movimento verticale asse Z-verticale / orizzontale | 700 | 700 | 700 | 700 |
Distanza mandrino - tavola, mm | 160 - 860 | 160 - 860 | 160 - 860 | 160 - 860 |
Distanza centro mandrino - montante, mm | 915 | 915 | 915 | 915 |
Diametro del cuscinetto, mm | ||||
motore mandrino Siemens | S6 | S6 | S6 | S6 |
Capacità magazzino | 30 | 30 | 30 | 30 |
Cono mandrino | SK 40: 10.000 | SK 40: 10.000 | SK 40: 10.000 | SK 40: 10.000 |
Max. diametro utensile | 300 | 300 | 300 | 300 |
Max. peso utensile, max., kg | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tempo di cambio untensile, sec. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Precisione di ripetibilità, mm | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Precisione di posizionamento, mm | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Dimensioni, mm | 6200x3660x3300 | 7200x3660x3300 | 8200x3660x3300 | 9200x3660x3300 |
Peso, ca., kg | 18.000 | 24.000 | 30.00 | 36.000 |
Description
HIGHLIGHTS
- Costruzione della colonna mobile da 3 a 5 assi
- Portante + corpo portante in ghisa
- Letto con tre guide
- Ergonomia dell'operatore ottimale, tavolo rigido
- 3 assi nello strumento
- Spazio di lavoro condiviso con una partizione
Serie WFS L





