Angetriebene Werkzeuge
Y-Achse Gegenspindel (Option)
Spindelnase A 2-8 (wahlweise FL 170)
Technische Daten
WDS 650 A x 600 | WDS 650 A/Y x 600 | |
Max. Umlauf-Ø, mm | 650 | 650 |
Max. Dreh-Ø, mm | 400 | 400 |
Max. Werkstückdrehlänge, mm | 550 | 550 |
Verfahrwege X, mm | 240 | 240 |
Verfahrwege Z, mm | 600 | 600 |
Verfahrwege Y, mm | +/- 60 mm | |
Vorschubmotoren X Eilgang im Durchmesser, m/min | 30 | 30 |
Vorschubmotoren Z Eilgang, m/min | 30 | 30 |
Vorschubmotoren Y-Achse, mm/min | 18 | |
Spindelbohrung, mm | 87 | 87 |
Durchgang im Zugrohr, mm | 65 (mit FL 170: 75mm) | 65 (mit FL 170: 75mm) |
Spindeldrehzahl, min./1 | 0-4.000 | 0-4.000 |
Antriebsleistung bei 30 min. ED, kW | 15/18,5 | 15/18,5 |
Spindelaufnahme | FL 140 | FL 140 |
Spindelnase | A 2-8 (wahlweise FL 170) | A 2-8 (wahlweise FL 170) |
Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 |
Aussenwerkzeug Abmessung, mm | 25x25 | 25x25 |
Innenwerkzeuge-Ø, mm | 40 | 40 |
Schaltzeit des Werkzeugrevolvers, sec. | 0,8 | 0,8 |
Antrieb Werkzeuge | 3,3 kW | 3,3 kW |
Drehzahl, U/min. | 4.000 | 4.000 |
Pinolenkegel | MK5 | MK 5 |
Pinolenhub, mm | 500 | 500 |
Abmessung LxBxH, mm | 3.870 x 2.000 x 2.000 | 3.870 x 2.000 x 2.000 |
Gewicht netto/brutto, kg | 6000 | 6000 |
Beschreibung
HIGHLIGHTS:
- Angetriebene Werkzeuge
- Y-Achse Gegenspindel (Option)
- Spindelnase A 2-8 (wahlweise FL 170)
- Durchgang im Zugrohr 65mm (75 mm bei FL 170)
- Paket hydraulisches Futter und Reitstock
- Y-Achse 90 Grad
- Gegenspindel
WDS 650 A / AY


