Fahrständer Bauweise 5 bis 6 Achsen
Tragenden + stützender Grundkörper aus Guss
Bediener Ergonomie optimal, starrer Tisch
Technische Daten
WFS 2000 5AX | WFS 3000 5AX | WFS 4000 5AX | WFS 5000 5AX | WFS 6000 5AX | |
Aufspannfläche, mm | 2500 x 600 | 3500 x 600 | 4500 x 600 | 5500 x 600 | 6500 x 600 |
T - Nuten, mm | 8 x 18 x 100 | 8 x 18 x 100 | 8 x 18 x 100 | 8 x 18 x 100 | 8 x 18 x 100 |
Tischbelastung, kg | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 |
Verfahrweg X/Y/Z, mm | 2000 x 610 x 700/800 | 3000 x 610 x 700/800 | 4000 x 610 x 700/800 | 5000 x 6100 x 700/800 | 6000 x 610 x 700/800 |
Spindelnase - Tisch Vertikal / Horizontal, mm | 50 - 750 / 285 - 1085 | 50 - 750 / 285 - 1085 | 50 - 750 / 285 - 1085 | 50 - 750 / 285 - 1085 | 50 - 750 / 285 - 1085 |
Spindelmitte - Ständer, mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Drehmitte Spindelnase, mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Spindelgeschwindigkeit, stufenlos programmierbar | SK 40: 12.000 U / min | SK 40: 12.000 U / min | SK 40: 12.000 U / min | SK 40: 12.000 U / min | SK 40: 12.000 U / min |
Anzahl Magazinplätze | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Werkzeug-Ø, max., mm | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 |
Werkzeuggewicht, max., kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Werkzeugwechselzeit, sec. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Span - zu - Span, sec. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vorschubbereich X/Y/Z, m/min. | 1 - 12.000 | 1 - 12.000 | 1 - 12.000 | 1 - 12.000 | 1 - 12.000 |
Eilgang X/Y/Z, m/min. | 30.000 / 20.000 | 30.000 / 20.000 | 30.000 / 20.000 | 30.000 / 20.000 | 30.000 / 20.000 |
B-Achse Schwenkbereich, Grad | +/- 110 | +/- 110 | +/- 110 | +/- 110 | +/- 110 |
C-Achse Durchmesser, mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Tischbelastung statisch, kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Tischbelastung dynamisch, kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Auflösun, Grad | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Anzahl der Magazinplätze | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Wiederholgenauigkeit | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 | |
Positioniergenauigkeit, mm | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 |
Abmessungen (LxBxH), mm | 6200 x 3660 x 3300 | 7200 x 3660 x 3300 | 8200 x 3660 x 3300 | 9200 x 3660 x 3300 | 10200 x 3660 x 3300 |
Maschinengewicht, ca. kg | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 42.000 |
Beschreibung
HIGHLIGHTS
- Fahrständer Bauweise 5 bis 6 Achsen
- Tragenden + stützender Grundkörper aus Guss
- Bediener Ergonomie optimal, starrer Tisch
- 4 Achsen im Werkzeug
- Geteilter Arbeitsraum mit Zwischenwand
WFS 5AX Baureihe


