TEBA Mobil serija

Kompaktna gradbena in delavna traška žaga
Karbid-vodena žaga
nizke prostore in teže z visoko zmogljivostjo
Tech Details
TEBA 100 Mobil | TEBA 130 Mobil | TEBA 130 K | |
Mere žaginega pasu, mm | 1385x13x0,65 | 1730x13x0,65 | 1730x13x0,65 |
Hitrost rezanja, m/s. | 75 (230 V) | 75 (230 / 400 V) | 40 / 80 (230 / 400 V) |
Moč motorja, kW | 0,37 (230 V) | 0,45 / 0,55 (230 / 400 V) | 0,45 / 0,55 (230 / 400 V) |
Teža, kg | 29 | 41 | 102 |
Mere (LxWxH), mm | 710x420x350 | 920x470x480 | 920x470x1250 |
mm bei 90° | 100 | 130 | 130 |
mm bei +45° | 65 | 115 | 115 |
mm bei +30° | 40 | 75 | 75 |
mm bei 90° | 90 | 130 | 130 |
mm bei +45° | 65 | 110 | 110 |
mm bei +30° | 40 | 60 | 60 |
mm bei 90° | 100x90 | 180x110 | 180x110 |
mm bei +45° | 65x90 | 115x80 | 115x80 |
mm bei +30° | 40x45 | 75x60 | 75x60 |
Description
HIGHLIGHTS
- Kompaktna gradbena in delavna traška žaga
- Karbid-vodena žaga
- nizke prostore in teže z visoko zmogljivostjo
- Ročica za upravljanje žage z varnostnim krogom
- Miter žage od 90° do 30° z neskončno vrtljivim žaganjem
- pred nastavljivimi fiksnimi postanki
- 230 V in neobvezno 400 V
TEBA Mobil serija



