TEBA GHA/HA Baureihe

Dva masivní vodítka pilového pásu s
Vodicí válečky a vodicí desky z tvrdého kovu
Plynulé řezné rychlosti od 10 do 100 m / min.
Tech Details
TEBA 362 GHA | Teba 362 HA | Teba 432 HA | Teba 432 GHA | Teba 502 HA | Teba 502 GHA | |
Měření pásové pily, mm | 3660x27x0,9 | 3660x27x0,9 | 4.400x34x1,1 | 4.400x34x1,1 | 5.620x41x3,1 | 5.620x41x3,1 |
Řezná rychlost, m/min. | 16-73 | 16-73 | 15-88 | 15-88 | 10-90 | 10-90 |
Výkon motoru, kW | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 4,0 | 4,0 |
Hmotnost, kg | 750 | 750 | 1100 | 1100 | 1550 | 1550 |
Rozměry (DxŠxV), mm | 1800x1140x1570 | 1800x1140x1650 | 2170x1300x1850 | 2170x1300x1850 | 2800x1260x2300 | 2800x1260x2300 |
mm v 90° | 305 | 305 | 360 | 360 | 500 | 500 |
mm v +45° | 255 | 255 | 305 | 305 | 370 | 370 |
mm v +30° | 125 | 125 | 175 | 175 | 250 | 250 |
mm v 90° | ||||||
mm v +45° | ||||||
mm v +30° | ||||||
mm v 90° | ||||||
mm v +45° | ||||||
mm v +30° |
Description
HIGHLIGHTS
- Dva masivní vodítka pilového pásu s
- Vodicí válečky a vodicí desky z tvrdého kovu
- Plynulé řezné rychlosti od 10 do 100 m / min.
- Programovatelné funkce pily
- Zobrazení chyby
- Pevné dorazy až do 90 stupňů a 30 stupňů u verze GHA
- Běh pásu s úhlem sklonu 3 °
- (výhodné při řezání profilů)
- Štětec na třísky
- Plynule nastavitelný posuv ramene pily
- Automatické vypnutí v případě prasknutí pilového pásu
- Monitorování řezného tlaku
TEBA GHA/HA Baureihe

