Seria WDR






ciężka obróbka
tokarki z płaskim łożem
łóżko monoblokowe
Tech Details
WDR 660 - 1100 C | WDR 1200-1500 C | WDR 1600 - 2100 C | |
wysokośćkłów | 330/ 380/ 430/ 50/ 550 mm | 600 / 650 / 700 / 750 | 800/ 850/ 900/ 950 mm |
max. Ø nad łożem | 660/ 760 /860/ 1000/ 1100 mm | 1200/1300/1400/1500 | 600/ 1700/ 1800/ 1900 mm |
max. Ø toczenia nad saniami poprzecznymi | 310/ 410 /510/ 650/ 750 mm | 830/ 930/ 1030/ 1130 mm | 1120/ 1220/ 1320/ 1420 mm |
dł. w kłach | 1000 - 1600 mm | 1500/ 2000/ 3000/ 4000/ 5000 mm | 1500 - 1700 mm |
szerokośćłóżka | 558 mm | 692 mm | 888 mm |
otwór wrzeciona | 130 bis 410 mm | 160 mm | 230 mm bis 410 mm |
obroty wrzeciona | 40-1200 bis 20-250 U/min | 0-660 U/min | 5-250 bis 20-400/ U/min |
wysuw pinoli | 300 mm | 350 mm | 450 mm |
stożek pinoli konika | MK 6 | MK 6 | MK 6 |
średnica pinoli | 115 mm | 125 mm | 200 mm |
silnik wrzeciona AC, SIEMENS | 39 kW | 28 /39 kW | 28 / 39 kW |
przejazd osi X | 330/ 380/ 430/ 500/ 550 mm | 550/ 750/ 900 /1350 mm | 800/ 850/ 900/ 950 mm |
dokładność powtórzeń | +/- 0,005 mm | +/- 0,005 / 300 | +/- 0,005 mm |
posuw osi X / Z | 0-5000 mm/min | 0-5000 mm/min | |
przejazd szybki | 5 / 7,5 m/min | 5 / 7,5 m/min | 5 / 7,5 m/min |
dokładność okrągłości | +/- 0,007 mm | +/- 0,007 mm | +/- 0,007 mm |
wymiary | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie |
waga maszyny | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie |
Description
CECHY SZCZEGÓLNE:
- ciężka obróbka
- tokarki z płaskim łożem
- łóżko monoblokowe
- łoże z odlewu żeliwnego
- Tłumienie wibracji
- długość w kłach: 1.000 -1.600mm
- Średnica toczenia od: 310 - 750 mm
Seria WDR



