Seria FCD

Tech Details
FCD 400 | FCD 500 | FCD 600 | |
stały Stolik kątowy, mm | 750 x 320 | 800 x 400 | 850 x 450 |
pionowy Powierzchnia mocowania stołu, mm | 890 x 225 | 890 x 225 | 890x225 |
Liczba rowków teowych | 5 | 6 | 7 |
Szerokość rowka teowego, mm | 63 | 63 | 63 |
trawers/strona poprzecznie / vertical-, autom./mm | 405 / 305 / 400 | 500 / 400 / 400 | 600/ 450/ 450 |
pionowym wrzecionem prędkość, min-1 | 40-2.000 bezstopniowo | 40-2.000 bezstopniowo | 40-2.000 stufenlos |
Ręczny skok pióra, mm | 60 | 60 | 80 |
Zakres obrotu głowica frezerska | +/-90° | +/-90° | +/-90° |
Poziomej wrzeciona: Prędkości, min-1 | 40-2.000 | 40-2.000 | 40-2000 |
Kanały do Oś X / Y / Z, mm/m | 10-1.000 | 10-1.000 | 10-1.000 |
Szybki przesuw osi X / Z, mm/m | 1.200 | 1.200 | 1200 |
Silnik wrzeciona, kW | 3,7 | 3,7 | 5,5 |
wymiary (DxSxW), mm | 1.500 x 1.700 x 1.800 | 1. 500x 1.700x 1.800 | 1600x 1800x2000 |
Waga maszyny, ok. kg | 1.450 | 1.550 | 1750 |
Description
ZALETY:
- Precyzyjna frezarka
- Frezarka pozioma i pionowa
- Zdejmowany poziomo do obróbki pionowej
- Opcjonalnie ze stołem obrotowym
- Prędkość wrzeciona płynnie regulowana w 2 zakresach
- Obrotowa pionowa głowica frezarska z wysuwanym pióro
- Śruba kulowa we wszystkich trzech osiach
- Prędkość posuwu bezstopniowo przez silnik serwo
- Trójosiowy wyświetlacz cyfrowy
- Koła ręczne elektroniczne