WDR 1200 Baureihe Schwerzerspanung
technische Daten
WDR 1200
|
|
---|---|
Spitzenhöhe, mm | 650 |
Max. Umlauf-Ø über Bett, mm | 1.290 |
Max. Dreh-Ø ü. Querschlitten, mm | 880 |
Max. Spitzenweite, mm | 1.500/ 2.000/ 3.000/ 4.000/ 5.000 |
Bettbreite, mm | 755 |
Spindelnase | DIN 55026 A2-15 |
Spindelbohrung, mm | 130 |
Verfahrweg X-Achse, mm | 650 |
Verfahrweg Z-Achse, mm | 1.350/ 1.850/ 2.850/ 3.850/ 4.850 |
Spindeldrehzahl-Bereich, U/min | 500 |
Anzahl/ Drehzahlbereich, min | 4 / 5-40/ 10-80/ 25-200/ 100-500 |
Pinolenweg, mm | 300 |
Kegel MK | MK 6 |
Pinolendurchmesser, mm | 160 |
Spindelmotor, kW | 37 |
Wiederholgenauigkeit, mm | X/Z: +/- 0,012/ 0,035 |
Positioniergenauigkeit, mm | X/Z: +/- 0,02 / 0,045 |
Vorschub Z/X-Achse, mm/min | 0-4.000 |
Eilgang Z/X, mm/min. | 4.000 |
Maschinengewicht, ca. kg | 11.200/ 12.000/ 13.500/ 15.000/ 16.500 |
Abmessungen (LxBxH), mm | 5.500/ 5.500/ 6.500/ 7.500/ 8.500 x 2.650 x 2.200 |
Highlights
- Reitstock programmierbar
- Reitstockweg über gesamte Länge
- Flachgeführt
- Gute Zugänglichkeit
- Integrierter Späneförderer
- Angetriebene Werkzeuge
- 4-Stufen Getriebe mit automatischer Getriebestufe
- Konstante Schnittgeschwindigkeit
- 1 elektronisches Handrad
- Führungen induktionsgehärtet, geschliffen und Turcite gegenbeschichtet
- Präzisionskugelumlaufspindel gehärtet und geschliffen Güteklasse C3
- Hauptspindel NSK Leger
- Spritz- und Späneschutz mit Schiebetür und integriertem Sichtfenster aus Sicherheitsglas
- Automatische Zentralschmierung der Führungsbahnen und des Spindelstocks
- Reitstock mit manuellem Pinolenhub 1 : 4 Übersetzung MK 6 mit Schleppeinrichtung
- 4-Backenplanscheibe Durchmesser 1.000 mm
- Komplette Kühlmitteleinrichtung
- Spindelölkühler
- Maschinenleuchte
- Reduzierung von Spindelbohrung auf Morsekegel
- feste Körnerspitze
Video
Bilder

Wir sind für Sie da -
ein Maschinenleben lang!
Sie haben Fragen zu unseren Maschinen, Service oder Ersatzteilen?
Wir beraten Sie gerne. Zeitnah und unverbindlich.