Serija KV
Tehnični podatki
KV-40
Na zalogi
|
KV-50
Na zalogi
|
KV-60
Na zalogi
|
KV-100
|
|
---|---|---|---|---|
Dimenzije žaginega lista, mm | 3.350 / 3-16 | 3.880 / 3-16 | 3.980 / 3-16 | 4.540 / 3-16 |
Hitrost rezanja. m/min. | 15-55 - 96-390 | 15-55 - 96-390 | 15-55 - 96-390 | 15-55 - 96-390 |
Moč motorja, kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Teža, kg | 560 | 620 | 700 | 900 |
Dimenzije (DxŠxV), mm | 1.200 x 760 x 2.100 | 1.300 x 760 x 2.140 | 1.300 x 760 x 2.140 | 1.770 x 760 x 2.140 |
Širina rezanja, mm | 410 | 520 | 620 | 1.000 |
Višina rezanja, mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
VODNIKI
- KV 40/50 Dve kolesi
- KV 60/100 Trije koleščki
- Vrata za menjavo žaginega lista
- Osvetlitev stroja
- Napenjanje žaginega lista
- Nastavljivo varovalo žaginega lista
- Močno dimenzionirano ohišje stroja
- Nastavljiva kotna ograja
- Nastavljiv omejevalnik širine
- Naprava za varjenje in rezanje
- Električno stikalo in ročno kolo za uravnavanje hitrosti
Video
Slike

Tu smo za vas -
za celotno življenjsko dobo stroja!
Imate vprašanja o naših strojih, storitvah ali nadomestnih delih?
Z veseljem vam svetujemo. Hitro in brez obveznosti.